考号 | 考生姓名 | 最终得分 | 排名 | 备注 | |||
CFDY—20 | 李志敏 | 76.328 | 1 | ||||
CFDY—03 | 王智斌 | 73.572 | 2 | ||||
CFDY—22 | 范世琦 | 69.670 | 3 | ||||
CFDY—04 | 张旋 | 69.420 | 4 | ||||
CFDY—29 | 姜涵 | 68.396 | 5 | ||||
CFDY—01 | 李志敏 | 67.922 | 6 | ||||
CFDY—02 | 杨金陇 | 67.820 | 7 | ||||
CFDY—14 | 陈志强 | 67.346 | 8 | ||||
CFDY—08 | 孙林 | 67.162 | 9 | ||||
CFDY—27 | 左虎成 | 66.666 | 10 | ||||
CFDY—13 | 关中赫 | 64.312 | 11 | ||||
CFDY—10 | 郎鹏 | 63.736 | 12 | ||||
CFDY—11 | 张恒恒 | 61.182 | 13 | ||||
CFDY—09 | 菅一凡 | 60.196 | 14 | ||||
CFDY—07 | 张玉龙 | 59.070 | 15 | ||||
CFDY—16 | 宋宝龙 | 55.086 | 16 | ||||
CFDY—21 | 王晓东 | 54.226 | 17 | ||||
CFDY—25 | 孙涛 | 54.186 | 18 | ||||
CFDY—28 | 潘书成 | 53.284 | 19 | ||||
CFDY—23 | 张伟 | 52.942 | 20 | ||||
CFDY—12 | 赛夫 | 52.520 | 21 | ||||
CFDY—06 | 薄涛 | 51.890 | 22 | ||||
CFDY—19 | 马杰 | 51.170 | 23 | ||||
CFDY—15 | 李鹏飞 | 50.980 | 24 | ||||
CFDY—05 | 章令 | 50.834 | 25 | ||||
CFDY—17 | 郭昇 | 48.806 | 26 | ||||
CFDY—30 | 张汉青 | 45.814 | 27 | ||||
CFDY—18 | 许珂铭 | 45.732 | 28 | ||||
CFDY—26 | 王永鹏 | 44.392 | 29 | ||||
CFDY—24 | 李冬 | 44.080 | 30 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示网址:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司官网https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
监督电话:5230203 5103494 |