考号 | 考生姓名 | 面试成绩 | 排名 | 备注 | |||
CFGL—04 | 门浩鹏 | 88 | 1 | ||||
CFGL—32 | 郭星星 | 84.2 | 2 | ||||
CFGL—39 | 郭峰 | 79.2 | 3 | ||||
CFGL—52 | 刘文海 | 78.8 | 4 | ||||
CFGL—08 | 王龙 | 78 | 5 | ||||
CFGL—20 | 冯增 | 77.8 | 6 | ||||
CFGL—59 | 张瑞祥 | 77 | 7 | ||||
CFGL—03 | 席轩 | 76.8 | 8 | ||||
CFGL—15 | 冯宁宁 | 76.6 | 9 | ||||
CFGL—12 | 杨帆 | 76.4 | 10 | ||||
CFGL—44 | 席磊 | 76 | 11 | ||||
CFGL—01 | 石子扬 | 75.6 | 12 | ||||
CFGL—23 | 辛东东 | 75.6 | 12 | ||||
CFGL—48 | 侯旭东 | 75.4 | 14 | ||||
CFGL—22 | 梁培培 | 75.2 | 15 | ||||
CFGL—28 | 高博 | 75.2 | 15 | ||||
CFGL—65 | 贺译纬 | 74.4 | 17 | ||||
CFGL—06 | 刘鑫 | 71.6 | 18 | ||||
CFGL—21 | 吕旭伦 | 71.6 | 18 | ||||
CFGL—05 | 陈加乐 | 71.4 | 20 | ||||
CFGL—24 | 牛鑫 | 70.8 | 21 | ||||
CFGL—60 | 侯志清 | 69.6 | 22 | ||||
CFGL—27 | 郎宝山 | 69.2 | 23 | ||||
CFGL—31 | 张珉 | 67.6 | 24 | ||||
CFGL—30 | 孙成博 | 67.4 | 25 | ||||
CFGL—47 | 姚力 | 67 | 26 | ||||
CFGL—17 | 白佳伟 | 66.6 | 27 | ||||
CFGL—11 | 徐亚光 | 66.4 | 28 | ||||
CFGL—69 | 王杲庼 | 66 | 29 | ||||
CFGL—56 | 孔祥雨 | 65.6 | 30 | ||||
CFGL—16 | 赵汝昌 | 65.4 | 31 | ||||
CFGL—54 | 郝俊楠 | 64.6 | 32 | ||||
CFGL—09 | 冯勇 | 63.4 | 33 | ||||
CFGL—10 | 王帅 | 63.4 | 33 | ||||
CFGL—19 | 李润一 | 63 | 35 | ||||
CFGL—45 | 高宜达 | 62.6 | 36 | ||||
CFGL—49 | 谭志宏 | 62.6 | 36 | ||||
CFGL—18 | 何金鹏 | 62.4 | 38 | ||||
CFGL—33 | 张子健 | 62 | 39 | ||||
CFGL—64 | 刘泽 | 62 | 39 | ||||
CFGL—63 | 刘雅楠 | 61.8 | 41 | ||||
CFGL—58 | 石国伟 | 61 | 42 | ||||
CFGL—14 | 史瑞杰 | 60.8 | 43 | ||||
CFGL—02 | 李昊龙 | 60.4 | 44 | ||||
CFGL—61 | 郝殿文 | 60.2 | 45 | ||||
CFGL—57 | 吕智 | 59.8 | 46 | ||||
CFGL—67 | 范亮 | 59 | 47 | ||||
CFGL—68 | 冯鹏 | 59 | 47 | ||||
CFGL—50 | 张宇伦 | 58.4 | 49 | ||||
CFGL—35 | 白宇 | 57.6 | 50 | ||||
CFGL—34 | 郭晓东 | 57.4 | 51 | ||||
CFGL—51 | 梁瑞峰 | 57.4 | 51 | ||||
CFGL—37 | 张生宇 | 56 | 53 | ||||
CFGL—43 | 李伟 | 55.2 | 54 | ||||
CFGL—07 | 伊德日根 | 54 | 55 | ||||
CFGL—62 | 刘飞 | 52 | 56 | ||||
CFGL—36 | 吕蒙川 | 51.8 | 57 | ||||
CFGL—26 | 包龙 | 51.2 | 58 | ||||
CFGL—38 | 魏旭 | 50.6 | 59 | ||||
CFGL—25 | 王泽华 | 49.4 | 60 | ||||
CFGL—66 | 吕剑宏 | 47.4 | 61 | ||||
CFGL—41 | 张鹏 | 46.4 | 62 | ||||
CFGL—53 | 王晓宾 | 46.2 | 63 | ||||
CFGL—42 | 张建林 | 46 | 64 | ||||
CFGL—55 | 梁斌 | 45.2 | 65 | ||||
CFGL—71 | 特日根 | 44.8 | 66 | ||||
CFGL—13 | 李晨曦 | 0 | 67 | 面试弃考 | |||
CFGL—29 | 柳娟林 | 0 | 67 | 面试弃考 | |||
CFGL—40 | 张振兴 | 0 | 67 | 面试弃考 | |||
CFGL—46 | 王文正 | 0 | 67 | 面试弃考 | |||
CFGL—70 | 宿加明 | 0 | 67 | 面试弃考 | |||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示网址:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司官网https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
监督电话:5230203 5103494 |