考号 | 考生姓名 | 最终得分 | 排名 | 备注 | |||
CFGL—04 | 门浩鹏 | 84.392 | 1 | ||||
CFGL—32 | 郭星星 | 79.072 | 2 | ||||
CFGL—01 | 石子扬 | 77.776 | 3 | ||||
CFGL—03 | 席轩 | 75.832 | 4 | ||||
CFGL—08 | 王龙 | 75.640 | 5 | ||||
CFGL—20 | 冯增 | 74.850 | 6 | ||||
CFGL—39 | 郭峰 | 74.680 | 7 | ||||
CFGL—15 | 冯宁宁 | 74.140 | 8 | ||||
CFGL—12 | 杨帆 | 74.064 | 9 | ||||
CFGL—52 | 刘文海 | 73.594 | 10 | ||||
CFGL—23 | 辛东东 | 72.702 | 11 | ||||
CFGL—22 | 梁培培 | 72.512 | 12 | ||||
CFGL—28 | 高博 | 72.102 | 13 | ||||
CFGL—44 | 席磊 | 71.818 | 14 | ||||
CFGL—59 | 张瑞祥 | 71.624 | 15 | ||||
CFGL—48 | 侯旭东 | 71.060 | 16 | ||||
CFGL—05 | 陈加乐 | 70.974 | 17 | ||||
CFGL—06 | 刘鑫 | 70.958 | 18 | ||||
CFGL—21 | 吕旭伦 | 69.714 | 19 | ||||
CFGL—65 | 贺译纬 | 69.160 | 20 | ||||
CFGL—24 | 牛鑫 | 68.840 | 21 | ||||
CFGL—27 | 郎宝山 | 67.378 | 22 | ||||
CFGL—11 | 徐亚光 | 66.080 | 23 | ||||
CFGL—17 | 白佳伟 | 66.034 | 24 | ||||
CFGL—31 | 张珉 | 65.882 | 25 | ||||
CFGL—30 | 孙成博 | 65.742 | 26 | ||||
CFGL—60 | 侯志清 | 65.682 | 27 | ||||
CFGL—16 | 赵汝昌 | 65.164 | 28 | ||||
CFGL—47 | 姚力 | 64.364 | 29 | ||||
CFGL—09 | 冯勇 | 63.854 | 30 | ||||
CFGL—10 | 王帅 | 63.848 | 31 | ||||
CFGL—02 | 李昊龙 | 63.198 | 32 | ||||
CFGL—19 | 李润一 | 63.076 | 33 | ||||
CFGL—56 | 孔祥雨 | 62.758 | 34 | ||||
CFGL—18 | 何金鹏 | 62.618 | 35 | ||||
CFGL—54 | 郝俊楠 | 62.028 | 36 | ||||
CFGL—69 | 王杲庼 | 61.856 | 37 | ||||
CFGL—14 | 史瑞杰 | 61.502 | 38 | ||||
CFGL—33 | 张子健 | 61.304 | 39 | ||||
CFGL—45 | 高宜达 | 60.964 | 40 | ||||
CFGL—49 | 谭志宏 | 60.758 | 41 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示网址:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司官网https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
监督电话:5230203 5103494 |