考号 | 考生姓名 | 最终得分 | 排名 | 备注 | |||
CFYS—09 | 张瑶 | 79.516 | 1 | ||||
CFYS—05 | 冯思莹 | 76.454 | 2 | ||||
CFYS—02 | 谢琦 | 75.928 | 3 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示网址:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司官网https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
监督电话:5230203 5103494 |
考号 | 考生姓名 | 最终得分 | 排名 | 备注 | |||
CFYS—09 | 张瑶 | 79.516 | 1 | ||||
CFYS—05 | 冯思莹 | 76.454 | 2 | ||||
CFYS—02 | 谢琦 | 75.928 | 3 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示网址:呼和浩特市城发投资经营有限责任公司官网https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
监督电话:5230203 5103494 |