澄清文件(NO.1)
(招标编号:YZZX-2023-CG1103)
致各潜在投标单位:
呼和浩特市城发供热有限责任公司2023-2024年度采暖期水泵类物资采购项目(标段编号:YZZX-2023-CG1103)于2023年11月23日在《中基电科电子招投标交易平台》(城发专区)发布了招标文件。因招标文件中内容有所调整,现对招标文件中部分内容作如下澄清说明:
一、原招标文件“第一章 招标公告”中:
1、投标文件上传时间:2023年11月23日至2023年12月13日上午9:30(北京时间)
现变更为:
六、投标文件的递交
1、投标文件上传时间:2023年11月23日至2023年12月19日上午9:30(北京时间)
1、投标截止时间(开标时间):2023年12月13日上午9:30(北京时间)
现变更为:
七、投标截止时间(开标时间)
1、投标截止时间(开标时间):2023年12月19日上午9:30(北京时间)
三、原招标文件“第二章 投标人须知 投标人须知前附表”中:
3.4.1 投标保证金
投标保证金:10000元人民币
投标单位于2023年12月11日17:00时之前以有效的银行保函、银行转账、电汇或网上银行的形式从投标单位基本账户内将投标保证金转入呼和浩特市城发供热有限责任公司投标保证金账户(以银行到账时间为准)。
现变更为:
3.4.1 投标保证金
投标保证金:10000元人民币
投标单位于2023年12月15日17:00时之前以有效的银行保函、银行转账、电汇或网上银行的形式从投标单位基本账户内将投标保证金转入呼和浩特市城发供热有限责任公司投标保证金账户(以银行到账时间为准)。
四、原招标文件“第二章 投标人须知 投标人须知前附表”中:
3.2.4 最高投标限价
最高投标限价:685613元
本项目设有最高单价投标限价及最高总价投标限价,超出最高单价投标限价及最高总价投标限价的投标报价为无效投标
现变更为:
3.2.4 最高投标限价
最高投标限价:730576元
本项目设有最高单价投标限价及最高总价投标限价,超出最高单价投标限价及最高总价投标限价的投标报价为无效投标
五、原招标文件“第二章 投标人须知 投标人须知前附表”中:
4.2.1 投标截止时间 2023年12月13日上午9:30(北京时间)
现变更为:
4.2.1 投标截止时间 2023年12月19日上午9:30(北京时间)
六、原招标文件“第五章 供货要求”中:
2023-2024采暖期水泵采购清单 | |||||||||
序号 | 分类 | 名称 | 功率 | 扬程 | 流量 | 数 量 | 单位 | 招标单价 | 备注 |
1 | 循环泵 | 立式单级管道离心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 台 | 24613 | 辛家营急需 |
2 | 立式单级管道离心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 台 | 24613 | 桥靠急需 | |
3 | 立式单级管道离心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 台 | 37000 | (由桥靠暂存) | |
4 | 立式单级管道离心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 台 | 95258 | (由桥靠暂存) | |
5 | 立式单级管道离心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 台 | 101017 | (由桥靠暂存) | |
6 | 立式单级管道离心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 台 | 103770 | (由桥靠暂存) | |
7 | 补水泵 | 立式多级离心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 台 | 13791 | (由桥靠暂存) |
8 | 立式多级离心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 台 | 15441 | 三合村急需1台 | |
9 | 立式多级离心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 台 | 15101 | (由桥靠暂存) | |
10 | 立式多级离心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 台 | 19821 | 三合村急需1台 | |
11 | 立式多级离心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 台 | 17374 | 三合村急需1台(另一台由桥靠暂存) | |
12 | 立式多级离心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 台 | 46490 | (由桥靠暂存) | |
13 | 立式多级离心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 台 | 42625 | 三合村急需1台(另一台由桥靠暂存) | |
14 | 污水泵 | 离心杂质泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 台 | 1900 | 金桥急需 |
15 | 离心杂质泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 台 | 3000 | 金桥急需 | |
16 | 离心杂质泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 台 | 3500 | 辛家营急需 | |
17 | 离心杂质泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 台 | 3600 | 辛家营急需 | |
18 | 离心杂质泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 台 | 3200 | 毫沁营、桥靠急需,2寸、4寸各一台 | |
19 | 离心杂质泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 台 | 5600 | 毫沁营、桥靠、辛家营急需,4寸 | |
20 | 离心杂质泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 台 | 6500 | 桥靠急需,4寸 | |
21 | 离心杂质泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 台 | 9000 | 辛家营急需,4寸 | |
22 | 深井 潜水泵 | 单吸多级立式离心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 台 | 18000 | 金桥急需 |
现变更为:
2023-2024采暖期水泵采购清单 | |||||||||
序号 | 分类 | 名称 | 功率 | 扬程 | 流量 | 数 量 | 单位 | 招标单价 | 备注 |
1 | 循环泵 | 立式单级管道离心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 台 | 24613 | 辛家营急需 |
2 | 立式单级管道离心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 台 | 24613 | 桥靠急需 | |
3 | 立式单级管道离心泵 | 11 | 23 | 85 | 1 | 台 | 44963 | 桥靠水处理 | |
4 | 立式单级管道离心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 台 | 37000 | (由桥靠暂存) | |
5 | 立式单级管道离心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 台 | 95258 | (由桥靠暂存) | |
6 | 立式单级管道离心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 台 | 101017 | (由桥靠暂存) | |
7 | 立式单级管道离心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 台 | 103770 | (由桥靠暂存) | |
8 | 补水泵 | 立式多级离心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 台 | 13791 | (由桥靠暂存) |
9 | 立式多级离心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 台 | 15441 | 三合村急需1台 | |
10 | 立式多级离心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 台 | 15101 | (由桥靠暂存) | |
11 | 立式多级离心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 台 | 19821 | 三合村急需1台 | |
12 | 立式多级离心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 台 | 17374 | 三合村急需1台(另一台由桥靠暂存) | |
13 | 立式多级离心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 台 | 46490 | (由桥靠暂存) | |
14 | 立式多级离心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 台 | 42625 | 三合村急需1台(另一台由桥靠暂存) | |
15 | 污水泵 | 离心杂质泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 台 | 1900 | 金桥急需 |
16 | 离心杂质泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 台 | 3000 | 金桥急需 | |
17 | 离心杂质泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 台 | 3500 | 辛家营急需 | |
18 | 离心杂质泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 台 | 3600 | 辛家营急需 | |
19 | 离心杂质泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 台 | 3200 | 毫沁营、桥靠急需,2寸、4寸各一台 | |
20 | 离心杂质泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 台 | 5600 | 毫沁营、桥靠、辛家营急需,4寸 | |
21 | 离心杂质泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 台 | 6500 | 桥靠急需,4寸 | |
22 | 离心杂质泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 台 | 9000 | 辛家营急需,4寸 | |
23 | 深井潜水泵 | 单吸多级立式离心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 台 | 18000 | 金桥急需 |
七、原招标文件“第六章 投标文件格式”中:
六、分项报价表
2023-2024采暖期水泵采购分项报价表 | ||||||||||
序号 | 分类 | 名称 | 功率 | 扬程 | 流量 | 数 量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
1 | 循环泵 | 立式单级管道离心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 台 | |||
2 | 立式单级管道离心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 台 | ||||
3 | 立式单级管道离心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 台 | ||||
4 | 立式单级管道离心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 台 | ||||
5 | 立式单级管道离心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 台 | ||||
6 | 立式单级管道离心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 台 | ||||
7 | 补水泵 | 立式多级离心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 台 | |||
8 | 立式多级离心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 台 | ||||
9 | 立式多级离心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 台 | ||||
10 | 立式多级离心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 台 | ||||
11 | 立式多级离心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 台 | ||||
12 | 立式多级离心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 台 | ||||
13 | 立式多级离心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 台 | ||||
14 | 污水泵 | 离心杂质泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 台 | |||
15 | 离心杂质泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 台 | ||||
16 | 离心杂质泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 台 | ||||
17 | 离心杂质泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 台 | ||||
18 | 离心杂质泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 台 | ||||
19 | 离心杂质泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 台 | ||||
20 | 离心杂质泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 台 | ||||
21 | 离心杂质泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 台 | ||||
22 | 深井 潜水泵 | 单吸多级立式离心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 台 | |||
合计 |
现变更为:
2023-2024采暖期水泵采购分项报价表 | ||||||||||
序号 | 分类 | 名称 | 功率 | 扬程 | 流量 | 数 量 | 单位 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
1 | 循环泵 | 立式单级管道离心泵 | 5.5 | 11 | 110 | 1 | 台 | |||
2 | 立式单级管道离心泵 | 7.5 | 23 | 80 | 1 | 台 | ||||
3 | 立式单级管道离心泵 | 11 | 23 | 85 | 1 | 台 | ||||
4 | 立式单级管道离心泵 | 15 | 30 | 140 | 1 | 台 | ||||
5 | 立式单级管道离心泵 | 37 | 33 | 354 | 1 | 台 | ||||
6 | 立式单级管道离心泵 | 45 | 28 | 420 | 1 | 台 | ||||
7 | 立式单级管道离心泵 | 55 | 28 | 564 | 1 | 台 | ||||
8 | 补水泵 | 立式多级离心泵 | 2.2 | 120 | 3.6 | 1 | 台 | |||
9 | 立式多级离心泵 | 3 | 30 | 20 | 1 | 台 | ||||
10 | 立式多级离心泵 | 3 | 64 | 10 | 1 | 台 | ||||
11 | 立式多级离心泵 | 4 | 43.9 | 21 | 1 | 台 | ||||
12 | 立式多级离心泵 | 4 | 132 | 7 | 2 | 台 | ||||
13 | 立式多级离心泵 | 11 | 91 | 30 | 1 | 台 | ||||
14 | 立式多级离心泵 | 15 | 120 | 24 | 2 | 台 | ||||
15 | 污水泵 | 离心杂质泵 | 0.75 | 8 | 10 | 1 | 台 | |||
16 | 离心杂质泵 | 2.2 | 18 | 25 | 1 | 台 | ||||
17 | 离心杂质泵 | 2.2 | 30 | 15 | 1 | 台 | ||||
18 | 离心杂质泵 | 3 | 37 | 13 | 1 | 台 | ||||
19 | 离心杂质泵 | 2.2 | 10 | 25 | 2 | 台 | ||||
20 | 离心杂质泵 | 5.5 | 15 | 85 | 3 | 台 | ||||
21 | 离心杂质泵 | 7.5 | 15 | 100 | 1 | 台 | ||||
22 | 离心杂质泵 | 9.5 | 15 | 120 | 1 | 台 | ||||
23 | 深井 潜水泵 | 单吸多级立式离心泵 | 11 | 33 | 80 | 1 | 台 | |||
合计 |
其他内容不变,特此说明。
招标人:呼和浩特市城发供热有限责任公司 招标代理机构:永泽建设工程咨询有限公司
地址:呼和浩特市赛罕区巨海城八区 地址:呼和浩特市新城区成吉思汗大街金茂中
3号办公楼(城发集团) 心商务楼B座01号
联系人:周暅 联系人:郭耀华、侯建霞、吴佳丽
电话:0471-3823357 电话:0471-3292918
电子邮件:/ 电子邮件:yzzb@yzcpv.com